Çanakkale Belediyespor’dan yüzmede büyük başarı!

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Balıkesir’de düzenlenen 11-12 Yaş UGP Bölge Müsabakalarında ilimizi temsil eden Çanakkale Belediyespor’un genç yüzücüleri toplamda 21 madalya kazandı.

782

Çanakkale Belediyespor yüzücüleri Balıkesir’de düzenlenen 11-12 Yaş UGP Bölge Müsabakalarında büyük başarı elde etti. Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Düzce, Bolu ve Zonguldaktan’dan toplam 57 kulüp ve 342 sporcunun katıldığı yarışlara Çanakkale Belediyespor 13 sporcu, 2 antrenörle katıldı.

Belediyesporlu genç yüzücüler müsabakaların sonunda 21 madalya, 2 kürsü ve bölge dereceleriyle Çanakkale’yi en iyi şekilde temsil ettiler.

Çanakkale Belediyespor, sosyal medya hesapları üzerinden yarışılan kategorileri ve sporcularımızın aldıkları dereceleri paylaştı.

4x50 Karışık Bayrak yarışlarında

Ezgi ŞENTUNA- Beril ATAN- Defne BAHAR- Elif ÖZALP ‘ ten oluşan kadın takımımız 2. Olup kürsüde gümüş madalya sahibi olmuşlardır.

4x100 Serbest Bayrak yarışlarında

Zeynep BOYRAZ- Ezgi ŞENTUNA - Elif ÖZALP- Defne BAHAR’dan oluşan kadın takımımız 3. Olup kürsüde yerini almıştır.

GÖKÇE DURU ÇAKICI (12 Yaş)

200 kurbağalama 03:03:50 A1 bölge 3.

50 kurbağalama 00.39.89 A2 bölge 3.

200 kelebek 02:51:09 A1 bölge 2.

200 karışık 02:49:86 A1 bölge 8.

DEFNE BAHAR (11 Yaş)

50 serbest 00:30:53 A4 bölge 2.

100 serbest 01:08:58 A4 bölge 2.

50 kelebek 00:33:57 A4 bölge 2.

200 karışık 02:53:02 A2 bölge 5.

YAĞIZ ŞENTUNA (11 Yaş)

200 karışık 02:49:02 A2 bölge 3.

50 serbest 00:30:89 A4 bölge 4.

50 kelebek 00:33:73 A3 bölge 5.

100 serbest 01:09:36 A2 bölge 11.

EZGİ ŞENTUNA (11 Yaş)

50 kelebek 00:35:27 A2 barajı bölge 7.

100 sırtüstü 01:24:41 A1barajı bölge 10.

100 serbest 01:14:46 A1 barajı bölge 22.

Zeynep BOYRAZ (11 Yaş)

100 kurbağalama 01:35:14 A1 barajı bölge 7.

200 karışık 03:01:17 A1 barajı bölge 9.

50 kurbağalama 00:44:93 A1 barajı bölge 16.

50 serbest 00:34:26 A1 barajı bölge 28.

Beril ATAN (11 Yaş)

50 kurbağalama 00:42:85 A1 barajı bölge 6.

200 kurbağama 03:28:48 A1 barajı bölge 10.

200 karışık 03:09:65 A1 barajı bölge 15.

100 serbest 01:17:77 A1 barajı bölge 39.

Elif ÖZALP (11 Yaş)

200 karışık 03:04:18 A1 barajı bölge 11.

100 sırtüstü 01:25:71 A1 barajı bölge 12.

200 sırtüstü 02:59:86 A1 barajı bölge 14.

100 serbest 01:13:99 A1 barajı bölge 19.

Ömer Yaşar CAN (11 yaş)

100 kelebek 01:30:73 B2 barajı bölge 9.

200 karışık 03:06:19 B2 barajı bölge 10.

50 kelebek 00:38:60 B2 barajı bölge 15.

100 serbest 01:16:65 B2 barajı bölge 37.

Mustafa Yiğit DÖNMEZ (12 yaş)

100 kurbağalama 01:33:23 B2 barajı bölge 11.

200 karışık 02:54:28 B2 barajı bölge 16.

50 serbest 00:31:37 A1 barajı bölge 17.

100 serbest 01:10:57 A1 barajı bölge 20.

Esila SUNAL (12 yaş)

50 sırtüstü 00:38:54 A1 barajı bölge 9.

100 sırtüstü 01:22:77 B2 barajı bölge 11.

50 serbest 00:32:90 A1 barajı bölge 19.

100 serbest 01:14:40 B2 barajı bölge 27.

Remzi Kerem ERDOĞAN (11 yaş)

50 sırtüstü 00:40:64 B2 barajı bölge 15.

200 sırtüstü 03:04:95 A1 barajı bölge 16.

400 serbest 05:54:51 B2 barajı bölge 30.

100 serbest 01:17:00 B2 barajı bölge 42.

Mustafa Arhan ÖZMEN (12 yaş)

400 serbest 05:41:01 B2 barajı bölge 27.

50 sırtüstü 00:41:16 bölge 32.

100 serbest 01:14:62 B2 barajı bölge 41.

50 serbest 00:33:82 B2 barajı bölge 47.

Alp DAĞDEVİREN (12 yaş)

100 sırtüstü 01:29:12 bölge 18.

200 sırtüstü 03:11:06 bölge 18.

50 sırtüstü 00:39:84 B2 barajı bölge 26.

50 serbest 00:36:10 bölge 62.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş